| ingatlanID | Ingatlan azonosító | Ingatlan elhelyezkedése | Ingatlan tipusa | Telek méret (m2) | Lakás méret (m2) | Ár (Ft) | Szobák |
| 1442 | IPA3 | Deszk | ipari létesítmény | 400000 | 0 | 8.600.000,-Ft | 0 |
| 23 | T151 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 18.800.000,-Ft | 3 |
| ELADVA! | NNN2 | Mórahalom | 0 | 67 | 16.478.700,-Ft | 2 | |
| 27 | H093 | Szeged | családi ház | 680 | 136 | 26.900.000,-Ft | 4 |
| 68 | ET018/5729 | Szeged | építési telek | 897 | 0 |
14.352.000,-Ft 11.100.375,-Ft |
0 |
| 30 | H064 | Zsombó | családi ház | 1344 | 96 |
13.000.000,-Ft 11.700.000,-Ft |
4 |
| 72 | T128 | Szeged | polgári lakás | 0 | 108 | 33.000.000,-Ft | 4 |
| 36 | T116 | Szeged | téglalakás | 0 | 140 | 24.900.000,-Ft | 5 |
| 39 | B04 | Szeged | iroda | 0 | 44 | 11.200.000,-Ft | 0 |
| 40 | T122 | Szeged | téglalakás | 0 | 100 | 18.000.000,-Ft | 4 |
| 41 | H033 | Szeged | családi ház | 2000 | 120 |
90.000.000,-Ft 85.000.000,-Ft |
5 |
| ELADVA! | US102/1 | Szeged | sorház | 120 | 94 | 29.500.000,-Ft | 4 |
| 1434 | TEL9 | Szeged | telephely | 800 | 480 | 122.000.000,-Ft | 0 |
| 50 | T102 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 | 21.500.000,-Ft | 3 |
| 57 | UT109/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 | 10.012.500,-Ft | 2 |
| 1215 | T311 | Szeged | téglalakás | 0 | 130 | 29.500.000,-Ft | 3 |
| 1425 | ut033/16 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 |
10.980.200,-Ft 8.892.180,-Ft |
2 |
| 60 | ET018/5696 | Szeged | építési telek | 0 | 0 |
12.208.000,-Ft 9.392.625,-Ft |
0 |
| 61 | H106 | Szeged | családi ház | 950 | 166 | 31.000.000,-Ft | 6 |
| 62 | US103 | Szeged | sorház | 100 | 99 | 27.500.000,-Ft | 4 |
| 63 | US103/2 | Szeged | sorház | 100 | 99 | 27.500.000,-Ft | 4 |
| 64 | ET018/5698 | Szeged | építési telek | 0 | 0 | 10.436.250,-Ft | 0 |
| 69 | ET018/5732 | Szeged | építési telek | 740 | 0 |
11.840.000,-Ft 9.157.500,-Ft |
0 |
| 73 | US101/3 | Szeged | sorház | 60 | 93 | 24.000.000,-Ft | 4 |
| 1340 | P162 | Szeged | panel | 0 | 57 | 7.500.000,-Ft | 2 |
| 1341 | T347 | Szeged | téglalakás | 0 | 94 |
17.900.000,-Ft 17.900.000,-Ft |
3 |
| 82 | T117 | Szeged | polgári lakás | 0 | 127 | 11.900.000,-Ft | 4 |
| 113 | H069 | Szeged | családi ház | 326 | 160 | 32.000.000,-Ft | 4 |
| 1505 | ET044 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 4.600.000,-Ft | 0 |
| 90 | ET018/5697 | Szeged | építési telek | 759 | 0 | 10.436.250,-Ft | 0 |
| 91 | ET018/5757 | Szeged | építési telek | 943 | 0 |
15.340.000,-Ft 15.205.875,-Ft |
0 |
| 92 | ET018/5758 | Szeged | építési telek | 944 | 0 |
15.340.000,-Ft 15.222.000,-Ft |
0 |
| 93 | ET018/5759 | Szeged | építési telek | 944 | 0 |
15.340.000,-Ft 15.222.000,-Ft |
0 |
| 98 | T034 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 15.500.000,-Ft | 2 |
| 100 | H066 | Deszk | családi ház | 0 | 150 | 25.000.000,-Ft | 5 |
| 101 | H057 | Algyő | családi ház | 950 | 145 | 20.500.000,-Ft | 3 |
| 104 | H089 | Szeged | családi ház | 467 | 100 |
18.000.000,-Ft 16.400.000,-Ft |
3 |
| 106 | P057 | Szeged | panel | 0 | 63 | 9.600.000,-Ft | 3 |
| 284 | ET002/19756 | Szeged | építési telek | 915 | 0 | 8.326.500,-Ft | 0 |
| 109 | H071 | Sándorfalva | családi ház | 1000 | 160 | 24.000.000,-Ft | 5 |
| 114 | H113 | Szatymaz | családi ház | 2878 | 100 | 9.900.000,-Ft | 3 |
| 1581 | T392 | Szeged | polgári lakás | 0 | 78 |
16.400.000,-Ft 15.390.000,-Ft |
3 |
| 118 | H045 | Szeged | családi ház | 1469 | 231 | 57.000.000,-Ft | 4 |
| 175 | H095 | Szeged | családi ház | 0 | 80 | 15.900.000,-Ft | 0 |
| 121 | H072 | Szeged | ikerház | 700 | 195 | 42.000.000,-Ft | 6 |
| 123 | H061 | Szeged | családi ház | 800 | 250 | 55.000.000,-Ft | 6 |
| 209 | H129 | Szeged | családi ház | 900 | 300 |
79.000.000,-Ft 68.000.000,-Ft |
8 |
| 427 | ET002/19804 | Szeged | építési telek | 962 | 0 | 11.928.800,-Ft | 0 |
| 165 | H092 | Szeged | családi ház | 800 | 110 |
23.000.000,-Ft 20.900.000,-Ft |
4 |
| 130 | H118 | Szatymaz | családi ház | 1376 | 204 | 16.000.000,-Ft | 4 |
| 131 | H120 | Szatymaz | családi ház | 1034 | 160 | 34.000.000,-Ft | 5 |
| 1500 | IKE6 | Szeged | ikerház | 0 | 150 | 45.900.000,-Ft | 0 |
| 1665 | H305 | Szeged | sorház | 80 | 150 |
24.500.000,-Ft 23.300.000,-Ft |
4 |
| 133 | H116 | Sándorfalva | üzlethelység | 300 | 70 | 9.500.000,-Ft | 1 |
| 134 | T088 | Szeged | téglalakás | 0 | 49 | 13.000.000,-Ft | 2 |
| 137 | Ü001 | Szatymaz | iroda | 1049 | 150 | 16.500.000,-Ft | 0 |
| 138 | T114 | Szeged | téglalakás | 0 | 86 |
22.500.000,-Ft 19.900.000,-Ft |
3 |
| 139 | T101 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 11.990.000,-Ft | 2 |
| 291 | ET002/19765 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 7.761.000,-Ft | 0 |
| 143 | H122 | Sándorfalva | családi ház | 938 | 165 | 20.300.000,-Ft | 4 |
| 1429 | T360 | Szeged | polgári lakás | 0 | 68 | 17.900.000,-Ft | 2 |
| 533 | H130 | Szeged | családi ház | 930 | 160 | 25.000.000,-Ft | 4 |
| 146 | H096 | Szeged | családi ház | 0 | 200 | 27.500.000,-Ft | 5 |
| 147 | T118 | Szeged | téglalakás | 0 | 80 | 16.900.000,-Ft | 4 |
| 150 | H082 | Szeged | családi ház | 530 | 108 | 24.500.000,-Ft | 4 |
| 152 | H076 | Szeged | családi ház | 890 | 56 | 16.000.000,-Ft | 2 |
| 153 | H087 | Szeged | családi ház | 753 | 130 | 32.000.000,-Ft | 2 |
| ELADVA! | T354 | Szeged | téglalakás | 0 | 122 | 24.900.000,-Ft | 4 |
| 526 | I060 | Szeged | telephely | 5312 | 0 | 425.000.000,-Ft | 0 |
| 163 | P042 | Szeged | panel | 0 | 84 |
11.500.000,-Ft 9.500.000,-Ft |
4 |
| 164 | T105 | Szeged | téglalakás | 0 | 65 | 9.990.000,-Ft | 0 |
| 171 | P016 | Szeged | panel | 0 | 50 |
13.500.000,-Ft 11.990.000,-Ft |
2 |
| 172 | P018 | Szeged | panel | 0 | 54 |
8.500.000,-Ft 8.300.000,-Ft |
2 |
| 1056 | T271 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 | 19.900.000,-Ft | 3 |
| 180 | H032 | Szeged | családi ház | 450 | 140 | 38.000.000,-Ft | 4 |
| 182 | H123 | Szeged | családi ház | 1500 | 194 | 69.000.000,-Ft | 5 |
| 183 | H035 | Szeged | családi ház | 0 | 128 |
39.500.000,-Ft 33.000.000,-Ft |
4 |
| 190 | H085 | Szeged | családi ház | 378 | 160 |
32.000.000,-Ft 29.900.000,-Ft |
6 |
| 387 | ET002/19779 | Szeged | építési telek | 1036 | 0 | 11.655.000,-Ft | 0 |
| 196 | UT007/UZLET1 | Szeged | üzlethelység | 0 | 38 | 12.872.400,-Ft | 2 |
| ELADVA! | UT007/UZLET2 | Szeged | iroda | 0 | 16 | 5.256.400,-Ft | 1 |
| 1222 | H250 | Szeged | családi ház | 470 | 200 | 29.500.000,-Ft | 3 |
| 1467 | T367 | Szeged | téglalakás | 0 | 67 | 15.990.000,-Ft | 3 |
| 1381 | UT033/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 | 9.790.000,-Ft | 1 |
| 1382 | Ut033/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 71 | 15.694.800,-Ft | 3 |
| 202 | UT008/1 | Szeged | téglalakás | 1680 | 53 | 11.242.000,-Ft | 2 |
| 203 | UT008/4 | Szeged | téglalakás | 1680 | 71 | 15.019.200,-Ft | 3 |
| 205 | UT008/A8 | Szeged | téglalakás | 1680 | 72 | 15.019.200,-Ft | 3 |
| 422 | ET002/19827 | Szeged | építési telek | 922 | 0 | 11.432.800,-Ft | 0 |
| 425 | ET002/19807 | Szeged | építési telek | 985 | 0 | 12.214.000,-Ft | 0 |
| 1516 | T378 | Szeged | téglalakás | 0 | 108 | 22.500.000,-Ft | 3 |
| 213 | H058 | Szeged | családi ház | 700 | 100 | 16.000.000,-Ft | 2 |
| 217 | UT009/6 | Szeged | téglalakás | 567 | 74 | 20.234.500,-Ft | 3 |
| 1232 | H252 | Szeged | családi ház | 0 | 135 | 24.000.000,-Ft | 5 |
| 219 | UT009/8 | Szeged | téglalakás | 567 | 75 | 20.520.500,-Ft | 4 |
| 222 | UT009/12 | Szeged | téglalakás | 567 | 41 | 11.154.000,-Ft | 1 |
| 223 | P062 | Szeged | panel | 0 | 67 | 10.800.000,-Ft | 3 |
| 1517 | P178 | Szeged | panel | 0 | 69 |
6.900.000,-Ft 6.900.000,-Ft |
3 |
| 227 | UT016/II.4 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 |
15.208.000,-Ft 13.200.000,-Ft |
2 |
| 230 | UT016/III.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 |
23.449.800,-Ft 21.104.820,-Ft |
4 |
| 231 | UT016/III.3 | Szeged | téglalakás | 0 | 41 |
13.905.000,-Ft 12.514.500,-Ft |
2 |
| 232 | UT016/III.4 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 |
14.983.700,-Ft 13.485.330,-Ft |
2 |
| 233 | UT016/III.5 | Szeged | téglalakás | 0 | 51 |
17.681.600,-Ft 15.913.440,-Ft |
2 |
| 234 | UT016/IV.1 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 |
17.657.000,-Ft 15.897.300,-Ft |
3 |
| 236 | UT016/IV.3 | Szeged | téglalakás | 0 | 35 | 11.570.000,-Ft | 2 |
| 238 | UT016/IV.5 | Szeged | téglalakás | 0 | 52 |
16.926.000,-Ft 15.233.400,-Ft |
2 |
| 239 | T148 | Szeged | téglalakás | 0 | 92 |
23.000.000,-Ft 19.000.000,-Ft |
3 |
| 241 | H031 | Szeged | családi ház | 350 | 340 |
65.000.000,-Ft 55.000.000,-Ft |
0 |
| 242 | H073 | Szeged | családi ház | 535 | 134 |
27.000.000,-Ft 26.000.000,-Ft |
0 |
| 243 | H084 | Szeged | családi ház | 1020 | 160 | 29.900.000,-Ft | 0 |
| 244 | H068 | Szeged | üdülő | 160 | 100 |
9.900.000,-Ft 6.900.000,-Ft |
2 |
| 331 | ET002/19863 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 8.358.000,-Ft | 0 |
| 247 | H126 | Deszk | családi ház | 2000 | 200 |
33.000.000,-Ft 29.900.000,-Ft |
6 |
| 1403 | H283 | Szeged | családi ház | 900 | 120 | 12.000.000,-Ft | 3 |
| 250 | UT010/UZLET | Szeged | üzlethelység | 0 | 111 | 41.125.500,-Ft | 3 |
| 253 | T163 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 | 12.900.000,-Ft | 2 |
| 1801 | A353 | Szeged | polgári lakás | 0 | 77 | 120.000,-Ft | 2 |
| 434 | T172 | Szeged | téglalakás | 0 | 67 |
13.700.000,-Ft 12.900.000,-Ft |
2 |
| 255 | ET002/1972 | Szeged | építési telek | 858 | 0 | 9.094.800,-Ft | 0 |
| 256 | ET002/19727 | Szeged | építési telek | 833 | 0 | 8.829.800,-Ft | 0 |
| 257 | ET002/19729 | Szeged | építési telek | 926 | 0 | 9.815.600,-Ft | 0 |
| 258 | ET002/19730 | Szeged | építési telek | 876 | 0 | 9.285.600,-Ft | 0 |
| 259 | ET002/19731 | Szeged | építési telek | 859 | 0 | 9.105.400,-Ft | 0 |
| 260 | ET002/19781 | Szeged | építési telek | 1570 | 0 | 16.642.000,-Ft | 0 |
| 261 | ET002/19784 | Szeged | építési telek | 1356 | 0 | 14.373.600,-Ft | 0 |
| 262 | ET002/19785 | Szeged | építési telek | 842 | 0 | 8.925.200,-Ft | 0 |
| 263 | ET002/19810 | Szeged | építési telek | 925 | 0 | 9.800.500,-Ft | 0 |
| 264 | ET002/19812 | Szeged | építési telek | 843 | 0 | 8.395.800,-Ft | 0 |
| 265 | ET002/19813 | Szeged | építési telek | 848 | 0 | 8.988.800,-Ft | 0 |
| 266 | ET002/19786 | Szeged | építési telek | 824 | 0 | 8.734.400,-Ft | 0 |
| 267 | ET002/19787 | Szeged | építési telek | 889 | 0 | 9.423.400,-Ft | 0 |
| 268 | ET002/19788 | Szeged | építési telek | 908 | 0 | 9.624.800,-Ft | 0 |
| 269 | ET002/19789 | Szeged | építési telek | 928 | 0 | 9.836.800,-Ft | 0 |
| 270 | ET002/19790 | Szeged | építési telek | 947 | 0 | 10.038.200,-Ft | 0 |
| 271 | ET002/19791 | Szeged | építési telek | 958 | 0 | 10.154.800,-Ft | 0 |
| 272 | ET002/19793 | Szeged | építési telek | 915 | 0 | 9.699.000,-Ft | 0 |
| 273 | ET002/19750 | Szeged | építési telek | 1080 | 0 | 9.828.000,-Ft | 0 |
| 274 | Et002/19795 | Szeged | építési telek | 857 | 0 | 9.084.200,-Ft | 0 |
| 275 | ET002/19915 | Szeged | építési telek | 1063 | 0 | 11.267.800,-Ft | 0 |
| 276 | ET002/19751 | Szeged | építési telek | 1140 | 0 | 10.374.000,-Ft | 0 |
| 277 | ET002/19914 | Szeged | építési telek | 1422 | 0 | 15.073.200,-Ft | 0 |
| 278 | ET002/19752 | Szeged | építési telek | 1140 | 0 | 10.374.000,-Ft | 0 |
| 279 | ET002/19912 | Szeged | építési telek | 1993 | 0 | 21.125.800,-Ft | 0 |
| 280 | ET002/19754 | Szeged | építési telek | 1171 | 0 | 10.656.000,-Ft | 0 |
| 281 | ET002/19910 | Szeged | építési telek | 1359 | 0 | 14.405.400,-Ft | 0 |
| 282 | ET002/19909 | Szeged | építési telek | 1034 | 0 | 10.960.400,-Ft | 0 |
| 283 | ET002/19755 | Szeged | építési telek | 1077 | 0 | 9.800.700,-Ft | 0 |
| 285 | ET002/19757 | Szeged | építési telek | 946 | 0 | 8.608.600,-Ft | 0 |
| ELADVA! | ET009 | Szeged | építési telek | 828 | 0 | 24.700.000,-Ft | 0 |
| 372 | T159 | Szeged | téglalakás | 600 | 42 | 10.500.000,-Ft | 1 |
| 288 | H048 | Szeged | családi ház | 455 | 55 |
12.900.000,-Ft 11.900.000,-Ft |
2 |
| 289 | ET002/19839 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.426.000,-Ft | 0 |
| 290 | ET002/19840 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.426.000,-Ft | 0 |
| 292 | ET002/19764 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 7.761.000,-Ft | 0 |
| 293 | ET002/19762 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 7.761.000,-Ft | 0 |
| 294 | ET002/19761 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 7.761.000,-Ft | 0 |
| 295 | ET002/19760 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 7.761.000,-Ft | 0 |
| 296 | ET002/19759 | Szeged | építési telek | 753 | 0 | 7.492.350,-Ft | 0 |
| 343 | ET002/19883 | Szeged | építési telek | 960 | 0 | 11.904.000,-Ft | 0 |
| 297 | ET002/19694 | Szeged | építési telek | 787 | 0 | 7.830.650,-Ft | 0 |
| 298 | ET002/19842 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 299 | ET002/19832 | Szeged | építési telek | 996 | 0 | 16.434.000,-Ft | 0 |
| 304 | ET002/19844 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 300 | ET002/19693 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 7.761.000,-Ft | 0 |
| 301 | ET002/19843 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 302 | ET002/19692 | Szeged | építési telek | 1068 | 0 | 10.626.600,-Ft | 0 |
| 303 | ET002/19796 | Szeged | építési telek | 1319 | 0 | 21.763.500,-Ft | 0 |
| 320 | ET002/19858 | Szeged | építési telek | 870 | 0 | 10.788.000,-Ft | 0 |
| 305 | ET002/19691 | Szeged | építési telek | 925 | 0 | 9.203.750,-Ft | 0 |
| 306 | ET002/19833 | Szeged | építési telek | 994 | 0 | 16.401.000,-Ft | 0 |
| 319 | ET002/19859 | Szeged | építési telek | 1333 | 0 | 16.529.200,-Ft | 0 |
| 307 | ET002/19845 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 308 | ET002/19690 | Szeged | építési telek | 824 | 0 | 8.198.800,-Ft | 0 |
| 309 | ET002/19918 | Szeged | építési telek | 930 | 0 | 8.463.000,-Ft | 0 |
| 310 | ET002/19834 | Szeged | építési telek | 1052 | 0 | 17.358.000,-Ft | 0 |
| 311 | ET002/19689 | Szeged | építési telek | 789 | 0 | 7.850.550,-Ft | 0 |
| 312 | ET002/19919 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 313 | ET002/19688 | Szeged | építési telek | 803 | 0 | 7.989.850,-Ft | 0 |
| 314 | ET002/19836 | Szeged | építési telek | 906 | 0 | 14.949.000,-Ft | 0 |
| 315 | ET002/19831 | Szeged | építési telek | 760 | 0 | 9.424.000,-Ft | 0 |
| 316 | ET002/19769 | Szeged | építési telek | 1400 | 0 | 23.100.000,-Ft | 0 |
| 317 | ET002/19861 | Szeged | építési telek | 912 | 0 | 11.308.800,-Ft | 0 |
| 318 | ET002/19860 | Szeged | építési telek | 817 | 0 | 10.130.800,-Ft | 0 |
| 321 | éP1 | Szeged | építési telek | 927 | 0 | 11.494.800,-Ft | 0 |
| 322 | ET002/19856 | Szeged | építési telek | 842 | 0 | 10.440.800,-Ft | 0 |
| 323 | ET002/19855 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 324 | ET002/19854 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 325 | ET002/19853 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 326 | ET002/19852 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 327 | ET002/19851 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 328 | ET002/19850 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 329 | ET002/19849 | Szeged | építési telek | 800 | 0 | 9.920.000,-Ft | 0 |
| 330 | ET002/19740 | Szeged | építési telek | 847 | 0 | 9.531.338,-Ft | 0 |
| 333 | ET002/19864 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 8.358.000,-Ft | 0 |
| 334 | ET002/19866 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 8.358.000,-Ft | 0 |
| 335 | ET002/19865 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 8.358.000,-Ft | 0 |
| 336 | ET002/19868 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 8.358.000,-Ft | 0 |
| 337 | ET002/19869 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 8.358.000,-Ft | 0 |
| 338 | ET002/19879 | Szeged | építési telek | 803 | 0 | 9.957.200,-Ft | 0 |
| 339 | ET002/19880 | Szeged | építési telek | 856 | 0 | 10.614.400,-Ft | 0 |
| 340 | ET002/19896 | Szeged | építési telek | 851 | 0 | 10.552.400,-Ft | 0 |
| 341 | ET002/19882 | Szeged | építési telek | 878 | 0 | 10.887.200,-Ft | 0 |
| 342 | ET002/19881 | Szeged | építési telek | 909 | 0 | 11.271.600,-Ft | 0 |
| 344 | ET002/19884 | Szeged | építési telek | 802 | 0 | 9.944.800,-Ft | 0 |
| 345 | ET002/19887 | Szeged | építési telek | 1054 | 0 | 13.069.600,-Ft | 0 |
| 346 | ET002/19727 | Szeged | építési telek | 833 | 0 | 8.829.800,-Ft | 0 |
| 347 | ET002/19726 | Szeged | építési telek | 858 | 0 | 9.094.800,-Ft | 0 |
| 348 | ET002/19724 | Szeged | építési telek | 1392 | 0 | 15.660.000,-Ft | 0 |
| 349 | ET002/19723 | Szeged | 1116 | 0 | 12.555.000,-Ft | 0 | |
| 350 | ET002/19721 | Szeged | építési telek | 1116 | 0 | 12.555.000,-Ft | 0 |
| 351 | ET002/19720 | Szeged | építési telek | 1116 | 0 | 12.555.000,-Ft | 0 |
| 352 | ET002/19719 | Szeged | építési telek | 0 | 0 | 12.566.250,-Ft | 0 |
| 353 | ET002/19718 | Szeged | építési telek | 1115 | 0 | 12.543.750,-Ft | 0 |
| 354 | ET002/19717 | Szeged | építési telek | 0 | 0 | 12.555.000,-Ft | 0 |
| 355 | ET002/19716 | Szeged | építési telek | 1116 | 0 | 12.555.000,-Ft | 0 |
| 356 | ET002/19714 | Szeged | építési telek | 959 | 0 | 10.788.750,-Ft | 0 |
| 357 | ET002/19713 | Szeged | építési telek | 859 | 0 | 9.633.750,-Ft | 0 |
| 358 | ET002/19712 | Szeged | építési telek | 793 | 0 | 8.921.250,-Ft | 0 |
| 359 | ET002/19709 | Szeged | építési telek | 968 | 0 | 10.890.000,-Ft | 0 |
| 360 | ET002/19709 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 361 | ET002/19707 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 362 | ET002/19706 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 363 | ET002/19705 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 364 | ET002/19704 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 365 | ET002/19703 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 366 | ET002/19702 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 367 | ET002/19701 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 368 | ET002/19699 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 369 | ET002/19698 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 370 | ET002/19697 | Szeged | építési telek | 880 | 0 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 374 | ET002/19814 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 8.159.000,-Ft | 0 |
| 375 | ET002/19815 | Szeged | építési telek | 730 | 0 | 7.263.500,-Ft | 0 |
| 376 | ET002/19920 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 377 | ET002/19819 | Szeged | építési telek | 931 | 0 | 10.473.750,-Ft | 0 |
| 378 | ET002/19921 | Szeged | építési telek | 820 | 0 | 7.462.000,-Ft | 0 |
| 379 | ET002/19820 | Szeged | építési telek | 1127 | 0 | 12.678.750,-Ft | 0 |
| 380 | ET002/19821 | Szeged | építési telek | 1326 | 0 | 14.917.500,-Ft | 0 |
| 381 | ET002/19922 | Szeged | építési telek | 821 | 0 | 7.471.000,-Ft | 0 |
| 382 | ET002/19822 | Szeged | építési telek | 1254 | 0 | 14.107.500,-Ft | 0 |
| 383 | ET002/19825 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 8.775.000,-Ft | 0 |
| 384 | ET002/19826 | Szeged | építési telek | 1105 | 0 | 13.702.000,-Ft | 0 |
| 385 | ET002/19923 | Szeged | építési telek | 821 | 0 | 7.471.100,-Ft | 0 |
| 386 | ET002/19780 | Szeged | építési telek | 1129 | 0 | 12.701.250,-Ft | 0 |
| 388 | ET002/19778 | Szeged | építési telek | 1019 | 0 | 11.463.750,-Ft | 0 |
| 1799 | t448 | Szeged | téglalakás | 884 | 103 | 24.900.000,-Ft | 5 |
| 389 | ET002/19777 | Szeged | építési telek | 1004 | 0 | 11.295.000,-Ft | 0 |
| 390 | ET002/19776 | Szeged | építési telek | 988 | 0 | 11.115.000,-Ft | 0 |
| 392 | ET002/19775 | Szeged | építési telek | 972 | 0 | 10.935.000,-Ft | 0 |
| 393 | ET002/19774 | Szeged | építési telek | 956 | 0 | 10.755.000,-Ft | 0 |
| 394 | ET002/19732 | Szeged | építési telek | 1014 | 0 | 11.407.500,-Ft | 0 |
| 395 | ET002/19733 | Szeged | építési telek | 849 | 0 | 9.551.250,-Ft | 0 |
| 396 | ET002/19736 | Szeged | építési telek | 0 | 0 | 9.540.000,-Ft | 0 |
| 397 | ET002/19737 | Szeged | építési telek | 848 | 0 | 9.540.000,-Ft | 0 |
| 398 | ET002/19738 | Szeged | építési telek | 0 | 0 | 9.540.000,-Ft | 0 |
| 399 | ET002/19739 | Szeged | építési telek | 847 | 0 | 9.528.750,-Ft | 0 |
| 400 | ET002/19741 | Szeged | építési telek | 847 | 0 | 9.528.780,-Ft | 0 |
| 401 | ET002/19742 | Szeged | építési telek | 940 | 0 | 10.575.000,-Ft | 0 |
| 402 | ET002/19745 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 10.416.000,-Ft | 0 |
| 403 | ET002/19744 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 10.416.000,-Ft | 0 |
| 404 | ET002/19747 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 9.450.000,-Ft | 0 |
| 405 | ET002/19748 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 9.450.000,-Ft | 0 |
| 406 | ET002/19900 | Szeged | építési telek | 784 | 0 | 8.820.000,-Ft | 0 |
| 407 | ET002/19901 | Szeged | építési telek | 838 | 0 | 9.427.500,-Ft | 0 |
| 408 | ET002/19903 | Szeged | építési telek | 1089 | 0 | 12.251.250,-Ft | 0 |
| 409 | ET002/19904 | Szeged | építési telek | 1236 | 0 | 13.905.000,-Ft | 0 |
| 410 | ET002/19905 | Szeged | építési telek | 1453 | 0 | 16.346.250,-Ft | 0 |
| 411 | ET002/19906 | Szeged | építési telek | 945 | 0 | 11.718.000,-Ft | 0 |
| 412 | ET002/19907 | Szeged | építési telek | 840 | 0 | 10.416.000,-Ft | 0 |
| 413 | ET002/19908 | Szeged | építési telek | 777 | 0 | 9.634.800,-Ft | 0 |
| 1104 | US018 | Szeged | sorház | 117 | 135 | 22.500.000,-Ft | 4 |
| 1366 | P164 | Szeged | panel | 0 | 49 | 7.500.000,-Ft | 2 |
| 1105 | T285 | Szeged | téglalakás | 2349 | 48 | 12.900.000,-Ft | 2 |
| 659 | T207 | Szeged | téglalakás | 0 | 100 | 17.900.000,-Ft | 3 |
| 1108 | ET030 | Szatymaz | építési telek | 3500 | 0 | 2.750.000,-Ft | 0 |
| 1110 | H228 | Hódmezővásárhely | családi ház | 1430 | 92 | 9.500.000,-Ft | 0 |
| 1431 | H289 | Kistelek | ikerház | 478 | 110 | 18.000.000,-Ft | 4 |
| 1106 | H223 | Szatymaz | családi ház | 3000 | 152 | 24.000.000,-Ft | 4 |
| 1107 | TEL6 | Szatymaz | telephely | 7039 | 0 | 5.500.000,-Ft | 0 |
| 419 | ET002/19916 | Szeged | építési telek | 780 | 0 | 9.672.000,-Ft | 0 |
| 420 | ET002/19917 | Szeged | építési telek | 793 | 0 | 9.833.200,-Ft | 0 |
| 423 | ET002/19828 | Szeged | építési telek | 915 | 0 | 11.346.000,-Ft | 0 |
| 424 | ET002/19808 | Szeged | építési telek | 877 | 0 | 10.874.800,-Ft | 0 |
