ingatlanID Ingatlan azonosító Ingatlan elhelyezkedése Ingatlan tipusa Telek méret (m2) Lakás méret (m2) Ár (Ft) Szobák
38 ET007 Szeged családi ház 649 0 26.800.000,-Ft 0
18 T153 Szeged téglalakás 0 75 19.800.000,-Ft
19.000.000,-Ft
4
23 T151 Szeged téglalakás 0 75 18.800.000,-Ft 3
24 T152 Szeged téglalakás 32 46 6.500.000,-Ft 1
74 T012 Szeged téglalakás 0 54 11.500.000,-Ft 2
ELADVA! NNN2 Mórahalom 0 67 16.478.700,-Ft 2
26 H075 Szeged családi ház 300 80 13.900.000,-Ft 3
27 H093 Szeged családi ház 680 136 26.900.000,-Ft 4
68 ET018/5729 Szeged építési telek 897 0 14.352.000,-Ft
11.100.375,-Ft
0
30 H064 Zsombó családi ház 1344 96 13.000.000,-Ft
11.700.000,-Ft
4
72 T128 Szeged polgári lakás 0 108 33.000.000,-Ft 4
42 T076 Szeged téglalakás 694 120 20.600.000,-Ft 4
36 T116 Szeged téglalakás 0 140 26.500.000,-Ft 5
39 B04 Szeged iroda 0 44 11.200.000,-Ft 0
40 T122 Szeged téglalakás 0 100 19.700.000,-Ft
19.000.000,-Ft
4
41 H033 Szeged családi ház 2000 120 90.000.000,-Ft 5
ELADVA! US102/1 Szeged sorház 120 94 29.500.000,-Ft 4
45 Té2 Szeged téglalakás 0 88 17.600.000,-Ft 2
47 T147 Szeged téglalakás 0 72 15.900.000,-Ft 4
50 T102 Szeged téglalakás 0 70 21.500.000,-Ft 3
51 US101/2 Szeged sorház 0 94 22.000.000,-Ft 4
ELADVA! US102/4 Szeged sorház 60 77 27.000.000,-Ft
25.000.000,-Ft
4
52 US102/2 Szeged sorház 15 77 25.000.000,-Ft
23.500.000,-Ft
4
53 US102/3 Szeged sorház 15 77 25.000.000,-Ft
23.500.000,-Ft
4
56 UT109/2 Szeged téglalakás 0 64 14.400.000,-Ft 3
57 UT109/1 Szeged téglalakás 0 45 10.012.500,-Ft 2
1215 T311 Szeged téglalakás 0 130 29.500.000,-Ft 3
59 H104 Szeged családi ház 700 100 39.900.000,-Ft 4
60 ET018/5696 Szeged építési telek 0 0 12.208.000,-Ft
9.392.625,-Ft
0
61 H106 Szeged családi ház 950 166 31.000.000,-Ft 6
62 US103 Szeged sorház 100 99 27.500.000,-Ft 4
63 US103/2 Szeged sorház 100 99 27.500.000,-Ft 4
64 ET018/5698 Szeged építési telek 0 0 10.436.250,-Ft 0
69 ET018/5732 Szeged építési telek 740 0 11.840.000,-Ft
9.157.500,-Ft
0
ELADVA! H110 Szeged zártkert 805 83 9.800.000,-Ft
9.300.000,-Ft
3
77 T146 Szeged téglalakás 0 67 13.900.000,-Ft 3
73 US101/3 Szeged sorház 60 93 22.000.000,-Ft 4
ELADVA! T155 Szeged téglalakás 0 44 7.400.000,-Ft 2
79 T083 Szeged polgári lakás 0 62 10.200.000,-Ft 0
80 P044 Szeged panel 0 74 11.800.000,-Ft 4
82 T117 Szeged polgári lakás 0 127 14.500.000,-Ft 4
83 T042 Szeged téglalakás 0 87 21.200.000,-Ft 3
86 H080 Szeged családi ház 940 125 29.500.000,-Ft 4
113 H069 Szeged családi ház 326 160 33.000.000,-Ft 4
96 T131 Szeged téglalakás 0 52 10.800.000,-Ft 2
90 ET018/5697 Szeged építési telek 759 0 10.436.250,-Ft 0
91 ET018/5757 Szeged építési telek 943 0 15.340.000,-Ft
15.205.875,-Ft
0
92 ET018/5758 Szeged építési telek 944 0 15.340.000,-Ft
15.222.000,-Ft
0
93 ET018/5759 Szeged építési telek 944 0 15.340.000,-Ft
15.222.000,-Ft
0
225 UT016/1 Szeged téglalakás 0 45 15.260.600,-Ft
13.734.540,-Ft
2
95 T138 Szeged téglalakás 0 50 9.900.000,-Ft 2
98 T034 Szeged téglalakás 0 60 15.500.000,-Ft 2
100 H066 Deszk családi ház 0 150 25.000.000,-Ft 5
101 H057 Algyő családi ház 950 145 24.800.000,-Ft
23.500.000,-Ft
3
ELADVA! H060 Szeged ikerház 120 110 29.500.000,-Ft
28.500.000,-Ft
4
104 H089 Szeged családi ház 467 100 18.000.000,-Ft
16.400.000,-Ft
3
105 H111 Szeged családi ház 800 180 29.800.000,-Ft
26.300.000,-Ft
3
106 P057 Szeged panel 0 63 9.600.000,-Ft 3
ELADVA! T081 Szeged polgári lakás 0 119 20.500.000,-Ft
20.000.000,-Ft
3
210 ET003 Szeged építési telek 870 0 12.500.000,-Ft 0
284 ET002/19756 Szeged építési telek 915 0 8.326.500,-Ft 0
211 P061 Szeged panel 0 55 8.000.000,-Ft 2
109 H071 Sándorfalva családi ház 1000 160 24.000.000,-Ft 5
114 H113 Szatymaz családi ház 2878 100 9.900.000,-Ft 3
ELADVA! T139 Szeged polgári lakás 0 106 16.000.000,-Ft 3
117 H026 Szeged sorház 100 196 36.500.000,-Ft 8
118 H045 Szeged családi ház 1469 231 57.000.000,-Ft 4
1191 T242 Szeged téglalakás 0 93 19.000.000,-Ft
18.000.000,-Ft
4
175 H095 Szeged családi ház 0 80 15.900.000,-Ft 0
176 T051 Szeged téglalakás 0 84 18.500.000,-Ft 4
121 H072 Szeged ikerház 700 195 46.800.000,-Ft 6
122 H053 Szeged családi ház 940 125 39.800.000,-Ft 3
123 H061 Szeged családi ház 800 250 55.000.000,-Ft 6
125 H009 Szeged családi ház 719 110 16.900.000,-Ft 0
209 H129 Szeged családi ház 900 300 79.000.000,-Ft
68.000.000,-Ft
8
ELADVA! T124 Szeged polgári lakás 0 127 20.900.000,-Ft
19.900.000,-Ft
4
128 T141 Szeged téglalakás 0 63 17.600.000,-Ft 3
427 ET002/19804 Szeged építési telek 962 0 11.928.800,-Ft 0
165 H092 Szeged családi ház 800 110 23.000.000,-Ft 4
130 H118 Szatymaz családi ház 1376 204 23.900.000,-Ft 4
131 H120 Szatymaz családi ház 1034 160 34.000.000,-Ft 5
133 H116 Sándorfalva üzlethelység 300 70 9.500.000,-Ft 1
134 T088 Szeged téglalakás 0 49 13.000.000,-Ft 2
137 Ü001 Szatymaz iroda 1049 150 15.500.000,-Ft
13.900.000,-Ft
0
554 P070 Szeged panel 0 63 7.800.000,-Ft 3
138 T114 Szeged téglalakás 0 86 22.500.000,-Ft
19.900.000,-Ft
3
139 T101 Szeged téglalakás 0 50 11.990.000,-Ft 2
291 ET002/19765 Szeged építési telek 780 0 7.761.000,-Ft 0
142 T098 Szeged téglalakás 0 74 26.270.000,-Ft 3
143 H122 Sándorfalva családi ház 938 165 20.300.000,-Ft 4
533 H130 Szeged családi ház 930 160 25.000.000,-Ft 4
146 H096 Szeged családi ház 0 200 27.500.000,-Ft 5
147 T118 Szeged téglalakás 0 80 16.900.000,-Ft 4
148 P059 Szeged panel 0 77 11.500.000,-Ft
10.500.000,-Ft
3
149 H081 Szeged családi ház 558 90 19.500.000,-Ft 2
150 H082 Szeged családi ház 530 108 24.500.000,-Ft 4
ELADVA! H078 Szeged ikerház 500 50 7.600.000,-Ft 2
152 H076 Szeged családi ház 890 56 16.000.000,-Ft 2
153 H087 Szeged családi ház 753 130 32.000.000,-Ft 2
155 P058 Szeged panel 0 52 7.190.000,-Ft 2
157 T156 Szeged téglalakás 0 44 8.000.000,-Ft
7.200.000,-Ft
2
159 T020 Szeged téglalakás 0 57 13.500.000,-Ft 2
160 T129 Szeged téglalakás 0 44 3.600.000,-Ft 1
526 I060 Szeged telephely 5312 0 425.000.000,-Ft 0
161 H112 Szeged családi ház 972 70 16.900.000,-Ft
14.000.000,-Ft
4
162 P020 Szeged panel 0 35 5.850.000,-Ft 0
163 P042 Szeged panel 0 84 11.500.000,-Ft 4
164 T105 Szeged téglalakás 0 65 9.990.000,-Ft 0
ELADVA! NNN1 Szeged 0 0 100.000,-Ft 0
171 P016 Szeged panel 0 50 13.500.000,-Ft
11.990.000,-Ft
2
172 P018 Szeged panel 0 54 8.500.000,-Ft
8.300.000,-Ft
2
173 P019 Szeged panel 0 55 8.500.000,-Ft
7.800.000,-Ft
2
1056 T271 Szeged téglalakás 0 70 19.900.000,-Ft 3
179 T123 Szeged téglalakás 0 88 17.600.000,-Ft 4
488 P064 Szeged panel 0 53 7.400.000,-Ft 2
180 H032 Szeged családi ház 450 140 50.000.000,-Ft
44.900.000,-Ft
4
216 UT009/4 Szeged téglalakás 567 61 16.810.750,-Ft 3
182 H123 Szeged családi ház 1500 194 69.000.000,-Ft 5
183 H035 Szeged családi ház 0 128 39.500.000,-Ft
33.000.000,-Ft
4
185 H115 Sándorfalva családi ház 1168 327 36.000.000,-Ft 6
186 T133 Szeged téglalakás 0 30 5.900.000,-Ft
4.950.000,-Ft
1
188 H125 Szeged családi ház 800 95 28.700.000,-Ft
27.900.000,-Ft
4
189 H039 Szeged családi ház 695 0 18.600.000,-Ft 2
190 H085 Szeged családi ház 378 160 32.000.000,-Ft 6
192 H124 Szeged családi ház 451 240 39.900.000,-Ft
35.900.000,-Ft
6
193 T055 Szeged téglalakás 0 94 27.900.000,-Ft
26.900.000,-Ft
4
387 ET002/19779 Szeged építési telek 1036 0 11.655.000,-Ft 0
196 UT007/UZLET1 Szeged üzlethelység 0 38 12.872.400,-Ft 2
ELADVA! UT007/UZLET2 Szeged iroda 0 16 5.256.400,-Ft 1
1222 H250 Szeged családi ház 470 200 29.500.000,-Ft 3
199 UT007/6 Szeged téglalakás 988 46 12.607.750,-Ft 2
202 UT008/1 Szeged téglalakás 1680 53 11.242.000,-Ft 2
203 UT008/4 Szeged téglalakás 1680 71 15.019.200,-Ft 3
205 UT008/A8 Szeged téglalakás 1680 72 15.019.200,-Ft 3
207 UT008/B1 Szeged téglalakás 1680 60 12.707.100,-Ft 2
208 UT008/B7 Szeged téglalakás 1680 39 8.305.450,-Ft 2
422 ET002/19827 Szeged építési telek 922 0 11.432.800,-Ft 0
425 ET002/19807 Szeged építési telek 985 0 12.214.000,-Ft 0
212 P060 Szeged panel 0 55 8.000.000,-Ft 2
213 H058 Szeged családi ház 700 100 16.000.000,-Ft 2
220 UT009/10 Szeged téglalakás 567 57 15.650.250,-Ft 2
217 UT009/6 Szeged téglalakás 567 74 20.234.500,-Ft 3
218 UT009/7 Szeged téglalakás 567 41 12.300.000,-Ft 2
1232 H252 Szeged családi ház 0 135 24.000.000,-Ft 5
219 UT009/8 Szeged téglalakás 567 75 20.520.500,-Ft 4
221 UT009/11 Szeged téglalakás 567 44 12.017.500,-Ft 2
222 UT009/12 Szeged téglalakás 567 41 11.154.000,-Ft 1
223 P062 Szeged panel 0 67 10.800.000,-Ft 3
224 P063 Szeged panel 0 53 6.950.000,-Ft 2
226 UT016/I.2 Szeged téglalakás 0 71 23.818.600,-Ft
21.436.740,-Ft
4
227 UT016/II.4 Szeged téglalakás 0 45 15.208.000,-Ft
13.687.200,-Ft
2
228 UT016/II.5 Szeged téglalakás 0 51 17.962.000,-Ft
16.165.800,-Ft
2
229 UT016/III.1 Szeged téglalakás 0 45 15.150.700,-Ft
13.635.630,-Ft
2
230 UT016/III.2 Szeged téglalakás 0 70 23.449.800,-Ft
21.104.820,-Ft
4
231 UT016/III.3 Szeged téglalakás 0 41 13.905.000,-Ft
12.514.500,-Ft
2
232 UT016/III.4 Szeged téglalakás 0 45 14.983.700,-Ft
13.485.330,-Ft
2
233 UT016/III.5 Szeged téglalakás 0 51 17.681.600,-Ft
15.913.440,-Ft
2
234 UT016/IV.1 Szeged téglalakás 0 50 17.657.000,-Ft
15.897.300,-Ft
3
235 UT016/IV.2 Szeged téglalakás 0 52 17.657.000,-Ft
15.357.600,-Ft
3
236 UT016/IV.3 Szeged téglalakás 0 35 11.570.000,-Ft 2
238 UT016/IV.5 Szeged téglalakás 0 52 16.926.000,-Ft
15.233.400,-Ft
2
239 T148 Szeged téglalakás 0 92 23.000.000,-Ft
19.000.000,-Ft
3
241 H031 Szeged családi ház 350 340 65.000.000,-Ft
55.000.000,-Ft
0
242 H073 Szeged családi ház 535 134 27.000.000,-Ft
26.000.000,-Ft
0
243 H084 Szeged családi ház 1020 160 34.700.000,-Ft 0
244 H068 Szeged üdülő 160 100 9.900.000,-Ft
6.900.000,-Ft
2
1323 T310 Szeged téglalakás 0 48 12.000.000,-Ft 2
331 ET002/19863 Szeged építési telek 840 0 8.358.000,-Ft 0
247 H126 Deszk családi ház 2000 200 33.000.000,-Ft
29.900.000,-Ft
6
248 T160 Szeged téglalakás 0 68 12.200.000,-Ft
11.900.000,-Ft
3
ELADVA! US005/3 Szeged sorház 400 162 36.000.000,-Ft 6
250 UT010/UZLET Szeged üzlethelység 0 111 41.125.500,-Ft 3
ELADVA! T161 Szeged téglalakás 0 51 10.900.000,-Ft
10.400.000,-Ft
2
252 T162 Szeged téglalakás 0 77 20.990.000,-Ft 3
253 T163 Szeged téglalakás 0 45 12.900.000,-Ft 2
434 T172 Szeged téglalakás 0 67 13.700.000,-Ft 2
255 ET002/1972 Szeged építési telek 858 0 9.094.800,-Ft 0
256 ET002/19727 Szeged építési telek 833 0 8.829.800,-Ft 0
257 ET002/19729 Szeged építési telek 926 0 9.815.600,-Ft 0
258 ET002/19730 Szeged építési telek 876 0 9.285.600,-Ft 0
259 ET002/19731 Szeged építési telek 859 0 9.105.400,-Ft 0
260 ET002/19781 Szeged építési telek 1570 0 16.642.000,-Ft 0
261 ET002/19784 Szeged építési telek 1356 0 14.373.600,-Ft 0
262 ET002/19785 Szeged építési telek 842 0 8.925.200,-Ft 0
263 ET002/19810 Szeged építési telek 925 0 9.800.500,-Ft 0
1192 H243 Szeged családi ház 900 90 43.000.000,-Ft 2
264 ET002/19812 Szeged építési telek 843 0 8.395.800,-Ft 0
265 ET002/19813 Szeged építési telek 848 0 8.988.800,-Ft 0
266 ET002/19786 Szeged építési telek 824 0 8.734.400,-Ft 0
267 ET002/19787 Szeged építési telek 889 0 9.423.400,-Ft 0
268 ET002/19788 Szeged építési telek 908 0 9.624.800,-Ft 0
269 ET002/19789 Szeged építési telek 928 0 9.836.800,-Ft 0
270 ET002/19790 Szeged építési telek 947 0 10.038.200,-Ft 0
271 ET002/19791 Szeged építési telek 958 0 10.154.800,-Ft 0
272 ET002/19793 Szeged építési telek 915 0 9.699.000,-Ft 0
273 ET002/19750 Szeged építési telek 1080 0 9.828.000,-Ft 0
274 Et002/19795 Szeged építési telek 857 0 9.084.200,-Ft 0
275 ET002/19915 Szeged építési telek 1063 0 11.267.800,-Ft 0
276 ET002/19751 Szeged építési telek 1140 0 10.374.000,-Ft 0
277 ET002/19914 Szeged építési telek 1422 0 15.073.200,-Ft 0
278 ET002/19752 Szeged építési telek 1140 0 10.374.000,-Ft 0
279 ET002/19912 Szeged építési telek 1993 0 21.125.800,-Ft 0
280 ET002/19754 Szeged építési telek 1171 0 10.656.000,-Ft 0
281 ET002/19910 Szeged építési telek 1359 0 14.405.400,-Ft 0
282 ET002/19909 Szeged építési telek 1034 0 10.960.400,-Ft 0
283 ET002/19755 Szeged építési telek 1077 0 9.800.700,-Ft 0
285 ET002/19757 Szeged építési telek 946 0 8.608.600,-Ft 0
ELADVA! ET009 Szeged építési telek 828 0 24.700.000,-Ft 0
372 T159 Szeged téglalakás 600 42 10.500.000,-Ft 1
288 H048 Szeged családi ház 455 55 15.000.000,-Ft 2
589 T187 Szeged téglalakás 0 40 10.500.000,-Ft 2
289 ET002/19839 Szeged építési telek 820 0 7.426.000,-Ft 0
290 ET002/19840 Szeged építési telek 820 0 7.426.000,-Ft 0
292 ET002/19764 Szeged építési telek 780 0 7.761.000,-Ft 0
293 ET002/19762 Szeged építési telek 780 0 7.761.000,-Ft 0
294 ET002/19761 Szeged építési telek 780 0 7.761.000,-Ft 0
295 ET002/19760 Szeged építési telek 780 0 7.761.000,-Ft 0
296 ET002/19759 Szeged építési telek 753 0 7.492.350,-Ft 0
343 ET002/19883 Szeged építési telek 960 0 11.904.000,-Ft 0
297 ET002/19694 Szeged építési telek 787 0 7.830.650,-Ft 0
298 ET002/19842 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
299 ET002/19832 Szeged építési telek 996 0 16.434.000,-Ft 0
304 ET002/19844 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
300 ET002/19693 Szeged építési telek 780 0 7.761.000,-Ft 0
301 ET002/19843 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
302 ET002/19692 Szeged építési telek 1068 0 10.626.600,-Ft 0
303 ET002/19796 Szeged építési telek 1319 0 21.763.500,-Ft 0
320 ET002/19858 Szeged építési telek 870 0 10.788.000,-Ft 0
305 ET002/19691 Szeged építési telek 925 0 9.203.750,-Ft 0
306 ET002/19833 Szeged építési telek 994 0 16.401.000,-Ft 0
319 ET002/19859 Szeged építési telek 1333 0 16.529.200,-Ft 0
307 ET002/19845 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
308 ET002/19690 Szeged építési telek 824 0 8.198.800,-Ft 0
309 ET002/19918 Szeged építési telek 930 0 8.463.000,-Ft 0
310 ET002/19834 Szeged építési telek 1052 0 17.358.000,-Ft 0
311 ET002/19689 Szeged építési telek 789 0 7.850.550,-Ft 0
312 ET002/19919 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
313 ET002/19688 Szeged építési telek 803 0 7.989.850,-Ft 0
314 ET002/19836 Szeged építési telek 906 0 14.949.000,-Ft 0
315 ET002/19831 Szeged építési telek 760 0 9.424.000,-Ft 0
316 ET002/19769 Szeged építési telek 1400 0 23.100.000,-Ft 0
317 ET002/19861 Szeged építési telek 912 0 11.308.800,-Ft 0
318 ET002/19860 Szeged építési telek 817 0 10.130.800,-Ft 0
321 éP1 Szeged építési telek 927 0 11.494.800,-Ft 0
322 ET002/19856 Szeged építési telek 842 0 10.440.800,-Ft 0
323 ET002/19855 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
324 ET002/19854 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
325 ET002/19853 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
326 ET002/19852 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
327 ET002/19851 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
328 ET002/19850 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
329 ET002/19849 Szeged építési telek 800 0 9.920.000,-Ft 0
330 ET002/19740 Szeged építési telek 847 0 9.531.338,-Ft 0
1116 ET031 Szeged építési telek 0 0 8.500.000,-Ft 0
333 ET002/19864 Szeged építési telek 840 0 8.358.000,-Ft 0
334 ET002/19866 Szeged építési telek 840 0 8.358.000,-Ft 0
335 ET002/19865 Szeged építési telek 840 0 8.358.000,-Ft 0
ELADVA! ET008 Szeged építési telek 790 0 18.600.000,-Ft 0
336 ET002/19868 Szeged építési telek 840 0 8.358.000,-Ft 0
337 ET002/19869 Szeged építési telek 840 0 8.358.000,-Ft 0
338 ET002/19879 Szeged építési telek 803 0 9.957.200,-Ft 0
339 ET002/19880 Szeged építési telek 856 0 10.614.400,-Ft 0
340 ET002/19896 Szeged építési telek 851 0 10.552.400,-Ft 0
341 ET002/19882 Szeged építési telek 878 0 10.887.200,-Ft 0
342 ET002/19881 Szeged építési telek 909 0 11.271.600,-Ft 0
344 ET002/19884 Szeged építési telek 802 0 9.944.800,-Ft 0
345 ET002/19887 Szeged építési telek 1054 0 13.069.600,-Ft 0
346 ET002/19727 Szeged építési telek 833 0 8.829.800,-Ft 0
347 ET002/19726 Szeged építési telek 858 0 9.094.800,-Ft 0
348 ET002/19724 Szeged építési telek 1392 0 15.660.000,-Ft 0
349 ET002/19723 Szeged 1116 0 12.555.000,-Ft 0
350 ET002/19721 Szeged építési telek 1116 0 12.555.000,-Ft 0
351 ET002/19720 Szeged építési telek 1116 0 12.555.000,-Ft 0
ELADVA! T121 Szeged téglalakás 0 40 10.990.000,-Ft 1
352 ET002/19719 Szeged építési telek 0 0 12.566.250,-Ft 0
353 ET002/19718 Szeged építési telek 1115 0 12.543.750,-Ft 0
354 ET002/19717 Szeged építési telek 0 0 12.555.000,-Ft 0
355 ET002/19716 Szeged építési telek 1116 0 12.555.000,-Ft 0
356 ET002/19714 Szeged építési telek 959 0 10.788.750,-Ft 0
357 ET002/19713 Szeged építési telek 859 0 9.633.750,-Ft 0
358 ET002/19712 Szeged építési telek 793 0 8.921.250,-Ft 0
359 ET002/19709 Szeged építési telek 968 0 10.890.000,-Ft 0
360 ET002/19709 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
361 ET002/19707 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
362 ET002/19706 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
363 ET002/19705 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
364 ET002/19704 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
365 ET002/19703 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
366 ET002/19702 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
367 ET002/19701 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
368 ET002/19699 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
369 ET002/19698 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
370 ET002/19697 Szeged építési telek 880 0 9.900.000,-Ft 0
374 ET002/19814 Szeged építési telek 820 0 8.159.000,-Ft 0
375 ET002/19815 Szeged építési telek 730 0 7.263.500,-Ft 0
658 T206 Szeged téglalakás 0 96 26.000.000,-Ft 4
376 ET002/19920 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
377 ET002/19819 Szeged építési telek 931 0 10.473.750,-Ft 0
378 ET002/19921 Szeged építési telek 820 0 7.462.000,-Ft 0
379 ET002/19820 Szeged építési telek 1127 0 12.678.750,-Ft 0
380 ET002/19821 Szeged építési telek 1326 0 14.917.500,-Ft 0
381 ET002/19922 Szeged építési telek 821 0 7.471.000,-Ft 0
382 ET002/19822 Szeged építési telek 1254 0 14.107.500,-Ft 0
383 ET002/19825 Szeged építési telek 780 0 8.775.000,-Ft 0
384 ET002/19826 Szeged építési telek 1105 0 13.702.000,-Ft 0
385 ET002/19923 Szeged építési telek 821 0 7.471.100,-Ft 0
386 ET002/19780 Szeged építési telek 1129 0 12.701.250,-Ft 0
388 ET002/19778 Szeged építési telek 1019 0 11.463.750,-Ft 0
389 ET002/19777 Szeged építési telek 1004 0 11.295.000,-Ft 0
390 ET002/19776 Szeged építési telek 988 0 11.115.000,-Ft 0
610 P084 Szeged panel 0 68 11.500.000,-Ft 4
392 ET002/19775 Szeged építési telek 972 0 10.935.000,-Ft 0
393 ET002/19774 Szeged építési telek 956 0 10.755.000,-Ft 0
394 ET002/19732 Szeged építési telek 1014 0 11.407.500,-Ft 0
395 ET002/19733 Szeged építési telek 849 0 9.551.250,-Ft 0
396 ET002/19736 Szeged építési telek 0 0 9.540.000,-Ft 0
397 ET002/19737 Szeged építési telek 848 0 9.540.000,-Ft 0
398 ET002/19738 Szeged építési telek 0 0 9.540.000,-Ft 0
399 ET002/19739 Szeged építési telek 847 0 9.528.750,-Ft 0
400 ET002/19741 Szeged építési telek 847 0 9.528.780,-Ft 0
401 ET002/19742 Szeged építési telek 940 0 10.575.000,-Ft 0
402 ET002/19745 Szeged építési telek 840 0 10.416.000,-Ft 0
403 ET002/19744 Szeged építési telek 840 0 10.416.000,-Ft 0
404 ET002/19747 Szeged építési telek 840 0 9.450.000,-Ft 0
405 ET002/19748 Szeged építési telek 840 0 9.450.000,-Ft 0
406 ET002/19900 Szeged építési telek 784 0 8.820.000,-Ft 0
407 ET002/19901 Szeged építési telek 838 0 9.427.500,-Ft 0
408 ET002/19903 Szeged építési telek 1089 0 12.251.250,-Ft 0
409 ET002/19904 Szeged építési telek 1236 0 13.905.000,-Ft 0
410 ET002/19905 Szeged építési telek 1453 0 16.346.250,-Ft 0
411 ET002/19906 Szeged építési telek 945 0 11.718.000,-Ft 0
412 ET002/19907 Szeged építési telek 840 0 10.416.000,-Ft 0
413 ET002/19908 Szeged építési telek 777 0 9.634.800,-Ft 0
1114 T286 Szeged téglalakás 700 116 23.000.000,-Ft 4
1104 US018 Szeged sorház 117 135 26.000.000,-Ft 4
1105 T285 Szeged téglalakás 2349 48 12.900.000,-Ft 2
659 T207 Szeged téglalakás 0 100 17.900.000,-Ft 3
1262 T326 Szeged téglalakás 0 43 7.500.000,-Ft 1
1108 ET030 Szatymaz építési telek 3500 0 2.750.000,-Ft 0
1109 P132 Szeged panel 0 59 9.500.000,-Ft 2
1110 H228 Hódmezővásárhely családi ház 1430 92 9.500.000,-Ft 0
1106 H223 Szatymaz családi ház 3000 152 27.000.000,-Ft
25.500.000,-Ft
4
1107 TEL6 Szatymaz telephely 7039 0 5.500.000,-Ft 0
419 ET002/19916 Szeged építési telek 780 0 9.672.000,-Ft 0
420 ET002/19917 Szeged építési telek 793 0 9.833.200,-Ft 0
423 ET002/19828 Szeged építési telek 915 0 11.346.000,-Ft 0
424 ET002/19808 Szeged építési telek 877 0 10.874.800,-Ft 0
426 ET002/19806 Szeged építési telek 977 0 12.114.800,-Ft 0
428 ET002/19803 Szeged építési telek 992 0 12.300.800,-Ft 0
429 ET002/19802 Szeged építési telek 898 0 11.135.200,-Ft 0
430 ET002/19801 Szeged építési telek 910 0 11.284.000,-Ft 0
431 ET002/19800 Szeged építési telek 895 0 11.098.000,-Ft 0
432 ET002/19799 Szeged építési telek 850 0 10.540.000,-Ft 0
435 G001 Szeged garázs 0 0 3.000.000,-Ft 0
436 US007/1 Szeged sorház 0 114 25.687.000,-Ft 5
437 US007/2 Szeged sorház 0 118 25.361.000,-Ft 5
438 US007/3 Szeged sorház 0 119 25.402.000,-Ft 5
439 US007/4 Szeged sorház 0 119 25.398.000,-Ft 5
440 US007/5 Szeged sorház 0 120 26.919.000,-Ft 5
441 US007/6 Szeged sorház 0 75 14.759.000,-Ft 4
519 H047 Szeged családi ház 1200 460 64.000.000,-Ft 6
447 T167 Szeged téglalakás 0 59 16.990.000,-Ft 2
448 T166 Szeged téglalakás 0 52 14.990.000,-Ft 2
449 T169 Szeged polgári lakás 0 64 6.600.000,-Ft
6.000.000,-Ft
2
528 P066 Szeged panel 0 35 5.800.000,-Ft 0
ELADVA! UT017/1P Szeged autóbeálló 0 0 600.000,-Ft 0
452 UT017/3P Szeged autóbeálló 0 0 600.000,-Ft 0
451 UT017/2P Szeged autóbeálló 0 0 600.000,-Ft 0
ELADVA! UT017/4P Szeged autóbeálló 0 0 600.000,-Ft 0
ELADVA! UT017/5P Szeged autóbeálló 0 0 600.000,-Ft 0
456 UT017/1T Szeged garázs 0 0 1.900.000,-Ft 0
457 UT017/2T Szeged garázs 0 0 1.900.000,-Ft 0
458 US017/3T Szeged garázs 0 0 1.900.000,-Ft 0
512 UT015/1 Szeged téglalakás 0 36 7.920.000,-Ft 2
460 UT017/4T Szeged garázs 0 0 1.900.000,-Ft 0
461 UT017/1PG Szeged garázs 0 0 2.530.000,-Ft 0
ELADVA! US017/2PG Szeged garázs 0 0 2.295.000,-Ft 0
ELADVA! US017/3PG Szeged garázs 0 0 2.083.000,-Ft 0
464 UT017/4PG Szeged garázs 0 0 2.621.000,-Ft 0
465 UT017/5PG Szeged garázs 0 0 2.775.000,-Ft 0
466 US017/6PG Szeged garázs 0 0 2.489.000,-Ft 0
467 US017/7PG Szeged garázs 0 0 2.572.000,-Ft 0
468 UT017/8FG Szeged garázs 0 0 2.862.000,-Ft 0
469 UT017/9FG Szeged garázs 0 0 2.699.000,-Ft 0
470 UT017/6PG Szeged garázs 0 0 2.489.000,-Ft 0
471 UT017/7PG Szeged garázs 0 0 2.572.000,-Ft 0
475 UT017/10FG Szeged garázs 0 0 2.915.000,-Ft 0
477 UT017/1.IRODA Szeged iroda 0 0 14.427.000,-Ft 0
478 UT017/2.IRODA Szeged iroda 0 0 12.386.000,-Ft 0
