| ingatlanID | Real estate ID | Real Estate Map | Property Type | Plot size (m2) | Apartment size (m2) | Price (Ft) | Rooms |
| 18 | T153 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 |
19.800.000,-Ft 19.000.000,-Ft |
4 |
| SOLD! | NNN2 | Mórahalom | 0 | 67 | 16.478.700,-Ft | 2 | |
| 30 | H064 | Zsombó | családi ház | 1344 | 96 |
13.000.000,-Ft 11.700.000,-Ft |
4 |
| SOLD! | US102/1 | Szeged | sorház | 120 | 94 | 29.500.000,-Ft | 4 |
| SOLD! | US101/2 | Szeged | sorház | 0 | 94 | 22.000.000,-Ft | 4 |
| SOLD! | US102/4 | Szeged | sorház | 60 | 77 |
27.000.000,-Ft 25.000.000,-Ft |
4 |
| 52 | US102/2 | Szeged | sorház | 15 | 77 |
25.000.000,-Ft 23.500.000,-Ft |
4 |
| SOLD! | US102/3 | Szeged | sorház | 15 | 77 |
25.000.000,-Ft 23.500.000,-Ft |
4 |
| 56 | UT109/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 64 | 14.400.000,-Ft | 3 |
| 57 | UT109/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 | 10.012.500,-Ft | 2 |
| 62 | US103 | Szeged | sorház | 100 | 99 | 27.500.000,-Ft | 4 |
| 63 | US103/2 | Szeged | sorház | 100 | 99 | 27.500.000,-Ft | 4 |
| 73 | US101/3 | Szeged | sorház | 60 | 93 | 22.000.000,-Ft | 4 |
| 225 | UT016/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 |
15.260.600,-Ft 13.734.540,-Ft |
2 |
| 216 | UT009/4 | Szeged | téglalakás | 567 | 61 | 16.810.750,-Ft | 3 |
| 196 | UT007/UZLET1 | Szeged | üzlethelység | 0 | 38 | 12.872.400,-Ft | 2 |
| SOLD! | UT007/UZLET2 | Szeged | iroda | 0 | 16 | 5.256.400,-Ft | 1 |
| 199 | UT007/6 | Szeged | téglalakás | 988 | 46 | 12.607.750,-Ft | 2 |
| 1381 | UT033/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 80 |
17.677.000,-Ft 16.070.000,-Ft |
3 |
| 1382 | UT03/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 44 |
9.574.400,-Ft 8.704.000,-Ft |
1 |
| 202 | UT008/1 | Szeged | téglalakás | 1680 | 53 | 11.242.000,-Ft | 2 |
| 203 | UT008/4 | Szeged | téglalakás | 1680 | 71 | 15.019.200,-Ft | 3 |
| 205 | UT008/A8 | Szeged | téglalakás | 1680 | 72 | 15.019.200,-Ft | 3 |
| 207 | UT008/B1 | Szeged | téglalakás | 1680 | 60 | 12.707.100,-Ft | 2 |
| 208 | UT008/B7 | Szeged | téglalakás | 1680 | 39 | 8.305.450,-Ft | 2 |
| 220 | UT009/10 | Szeged | téglalakás | 567 | 57 | 15.650.250,-Ft | 2 |
| 217 | UT009/6 | Szeged | téglalakás | 567 | 74 | 20.234.500,-Ft | 3 |
| 218 | UT009/7 | Szeged | téglalakás | 567 | 41 | 12.300.000,-Ft | 2 |
| 219 | UT009/8 | Szeged | téglalakás | 567 | 75 | 20.520.500,-Ft | 4 |
| 221 | UT009/11 | Szeged | téglalakás | 567 | 44 | 12.017.500,-Ft | 2 |
| 222 | UT009/12 | Szeged | téglalakás | 567 | 41 | 11.154.000,-Ft | 1 |
| 226 | UT016/I.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 71 |
23.818.600,-Ft 21.436.740,-Ft |
4 |
| 227 | UT016/II.4 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 |
15.208.000,-Ft 13.687.200,-Ft |
2 |
| 228 | UT016/II.5 | Szeged | téglalakás | 0 | 51 |
17.962.000,-Ft 16.165.800,-Ft |
2 |
| 229 | UT016/III.1 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 |
15.150.700,-Ft 13.635.630,-Ft |
2 |
| 230 | UT016/III.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 |
23.449.800,-Ft 21.104.820,-Ft |
4 |
| 231 | UT016/III.3 | Szeged | téglalakás | 0 | 41 |
13.905.000,-Ft 12.514.500,-Ft |
2 |
| 232 | UT016/III.4 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 |
14.983.700,-Ft 13.485.330,-Ft |
2 |
| 233 | UT016/III.5 | Szeged | téglalakás | 0 | 51 |
17.681.600,-Ft 15.913.440,-Ft |
2 |
| 234 | UT016/IV.1 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 |
17.657.000,-Ft 15.897.300,-Ft |
3 |
| 235 | UT016/IV.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 52 |
17.657.000,-Ft 15.357.600,-Ft |
3 |
| 236 | UT016/IV.3 | Szeged | téglalakás | 0 | 35 | 11.570.000,-Ft | 2 |
| 238 | UT016/IV.5 | Szeged | téglalakás | 0 | 52 |
16.926.000,-Ft 15.233.400,-Ft |
2 |
| 239 | T148 | Szeged | téglalakás | 0 | 92 |
23.000.000,-Ft 19.000.000,-Ft |
3 |
| SOLD! | US005/3 | Szeged | sorház | 400 | 162 | 36.000.000,-Ft | 6 |
| 250 | UT010/UZLET | Szeged | üzlethelység | 0 | 111 | 41.125.500,-Ft | 3 |
| 1104 | US018 | Szeged | sorház | 117 | 135 | 26.000.000,-Ft | 4 |
| 435 | G001 | Szeged | garázs | 0 | 0 | 3.000.000,-Ft | 0 |
| 436 | US007/1 | Szeged | sorház | 0 | 114 | 25.687.000,-Ft | 5 |
| 437 | US007/2 | Szeged | sorház | 0 | 118 | 25.361.000,-Ft | 5 |
| 438 | US007/3 | Szeged | sorház | 0 | 119 | 25.402.000,-Ft | 5 |
| 439 | US007/4 | Szeged | sorház | 0 | 119 | 25.398.000,-Ft | 5 |
| 440 | US007/5 | Szeged | sorház | 0 | 120 | 26.919.000,-Ft | 5 |
| 441 | US007/6 | Szeged | sorház | 0 | 75 | 14.759.000,-Ft | 4 |
| SOLD! | UT017/1P | Szeged | autóbeálló | 0 | 0 | 600.000,-Ft | 0 |
| 452 | UT017/3P | Szeged | autóbeálló | 0 | 0 | 600.000,-Ft | 0 |
| 451 | UT017/2P | Szeged | autóbeálló | 0 | 0 | 600.000,-Ft | 0 |
| SOLD! | UT017/4P | Szeged | autóbeálló | 0 | 0 | 600.000,-Ft | 0 |
| SOLD! | UT017/5P | Szeged | autóbeálló | 0 | 0 | 600.000,-Ft | 0 |
| 456 | UT017/1T | Szeged | garázs | 0 | 0 | 1.900.000,-Ft | 0 |
| 457 | UT017/2T | Szeged | garázs | 0 | 0 | 1.900.000,-Ft | 0 |
| 458 | US017/3T | Szeged | garázs | 0 | 0 | 1.900.000,-Ft | 0 |
| 512 | UT015/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 36 | 7.920.000,-Ft | 2 |
| 460 | UT017/4T | Szeged | garázs | 0 | 0 | 1.900.000,-Ft | 0 |
| 461 | UT017/1PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.530.000,-Ft | 0 |
| SOLD! | US017/2PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.295.000,-Ft | 0 |
| SOLD! | US017/3PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.083.000,-Ft | 0 |
| 464 | UT017/4PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.621.000,-Ft | 0 |
| 465 | UT017/5PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.775.000,-Ft | 0 |
| 466 | US017/6PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.489.000,-Ft | 0 |
| 467 | US017/7PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.572.000,-Ft | 0 |
| 468 | UT017/8FG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.862.000,-Ft | 0 |
| 469 | UT017/9FG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.699.000,-Ft | 0 |
| 470 | UT017/6PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.489.000,-Ft | 0 |
| 471 | UT017/7PG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.572.000,-Ft | 0 |
| 475 | UT017/10FG | Szeged | garázs | 0 | 0 | 2.915.000,-Ft | 0 |
| 477 | UT017/1.IRODA | Szeged | iroda | 0 | 0 | 14.427.000,-Ft | 0 |
| 478 | UT017/2.IRODA | Szeged | iroda | 0 | 0 | 12.386.000,-Ft | 0 |
| 480 | UT017/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 93 | 24.666.000,-Ft | 4 |
| 482 | UT017/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 54 | 14.663.000,-Ft | 2 |
| 484 | UT017/13 | Szeged | téglalakás | 0 | 51 | 13.068.000,-Ft | 2 |
| 1375 | H281 | Szeged | családi ház | 598 | 160 | 35.000.000,-Ft | 4 |
| 487 | UT017/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 93 | 24.666.000,-Ft | 4 |
| 505 | UT017/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 13.822.000,-Ft | 2 |
| 506 | UT017/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 85 | 22.400.000,-Ft | 4 |
| 513 | UT015/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 | 10.269.500,-Ft | 2 |
| 514 | UT015/5 | Szeged | téglalakás | 0 | 57 | 13.013.400,-Ft | 2 |
| 515 | UT015/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 45 | 10.269.500,-Ft | 5 |
| SOLD! | US101/4 | Szeged | sorház | 1080 | 90 | 26.000.000,-Ft | 4 |
| 1357 | H277 | Szeged | sorház | 260 | 114 | 26.900.000,-Ft | 4 |
| 612 | IRO1 | Szeged | irodaház | 600 | 0 | 150.000.000,-Ft | 0 |
| 672 | H151 | Orosháza | családi ház | 1000 | 120 | 37.900.000,-Ft | 0 |
| 673 | UT018/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 11.205.000,-Ft | 2 |
| 676 | UT018/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 44 | 9.900.000,-Ft | 2 |
| 677 | UT018/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 40 | 9.000.000,-Ft | 2 |
| 681 | UT018/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 39 | 8.775.000,-Ft | 1 |
| 682 | UT018/5 | Szeged | téglalakás | 0 | 48 | 10.800.000,-Ft | 2 |
| 684 | UT018/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 39 | 8.842.000,-Ft | 2 |
| 685 | UT018/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 39 | 8.685.000,-Ft | 2 |
| 686 | UT018/8 | Szeged | téglalakás | 0 | 38 | 8.460.000,-Ft | 1 |
| 687 | UT018/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 42 | 9.360.000,-Ft | 1 |
| 688 | UT018/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 42 | 9.450.000,-Ft | 1 |
| 701 | h155 | Szeged | családi ház | 0 | 120 | 28.000.000,-Ft | 4 |
| 708 | UT019/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 82 | 19.000.000,-Ft | 4 |
| 709 | UT019/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 | 16.800.000,-Ft | 3 |
| 711 | UT019/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 61 | 14.500.000,-Ft | 2 |
| 712 | UT019/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 82 | 19.000.000,-Ft | 4 |
| 718 | H157 | Szatymaz | családi ház | 1020 | 106 | 10.500.000,-Ft | 0 |
| 723 | UT019/5 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 | 16.800.000,-Ft | 3 |
| 724 | UT019/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 61 | 14.500.000,-Ft | 2 |
| 725 | UT019/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 79 | 18.000.000,-Ft | 3 |
| 726 | UT019/8 | Szeged | téglalakás | 0 | 40 | 10.000.000,-Ft | 2 |
| 727 | UT019/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 72 | 17.000.000,-Ft | 3 |
| 728 | UT019/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 49 | 11.500.000,-Ft | 2 |
| 729 | UT019/12 | Szeged | téglalakás | 0 | 46 | 10.600.000,-Ft | 2 |
| 732 | US008/1 | Szeged | sorház | 871 | 110 | 23.000.000,-Ft | 4 |
| 734 | US008/2 | Szeged | sorház | 871 | 110 | 23.000.000,-Ft | 4 |
| 735 | US008/3 | Szeged | sorház | 871 | 110 | 23.000.000,-Ft | 4 |
| 736 | US008/4 | Szeged | sorház | 871 | 110 | 25.000.000,-Ft | 4 |
| 737 | T224 | Szeged | téglalakás | 0 | 73 | 16.200.000,-Ft | 0 |
| 1069 | UT030/IV.7 | Szeged | téglalakás | 0 | 58 | 16.934.000,-Ft | 3 |
| 985 | UT026/19 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 67 | 16.478.700,-Ft | 2 |
| 741 | UT020/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 27 | 7.075.500,-Ft | 1 |
| 742 | UT020/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 72 | 19.199.250,-Ft | 2 |
| 743 | UT020/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 51 | 10.663.851,-Ft | 3 |
| 751 | UT020/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 22 | 5.755.800,-Ft | 1 |
| 752 | UT020/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 52 | 13.667.375,-Ft | 3 |
| 1086 | UT031/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 65 | 16.500.000,-Ft | 3 |
| 760 | UT020/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 15.927.825,-Ft | 2 |
| 761 | UT020/8 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 17.117.675,-Ft | 3 |
| 762 | UT020/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 47 | 12.423.200,-Ft | 3 |
| 763 | UT020/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 64 | 16.905.675,-Ft | 3 |
| 1066 | ut031/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 65 | 16.500.000,-Ft | 3 |
| SOLD! | US101/1 | Szeged | sorház | 60 | 118 | 23.500.000,-Ft | 4 |
| 777 | UT022/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 56 | 15.125.400,-Ft | 2 |
| 1072 | UT030/IV.10 | Szeged | téglalakás | 0 | 59 | 17.132.000,-Ft | 3 |
| 778 | Ut022/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 73 | 19.791.000,-Ft | 3 |
| 779 | UT022/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 11.645.100,-Ft | 1 |
| 780 | UT022/4 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 20.112.300,-Ft | 3 |
| 781 | UT022/5 | Szeged | téglalakás | 0 | 68 | 18.243.900,-Ft | 3 |
| 785 | UT022/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 73 | 19.424.500,-Ft | 3 |
| 786 | UT022/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 11.402.950,-Ft | 1 |
| 789 | UT022/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 67 | 17.876.900,-Ft | 3 |
| 788 | UT022/8 | Szeged | téglalakás | 0 | 74 | 19.668.300,-Ft | 3 |
| 792 | UT022/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 80 | 20.865.000,-Ft | 3 |
| 793 | UT022/11 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 15.316.600,-Ft | 2 |
| 794 | UT022/12 | Szeged | téglalakás | 0 | 81 | 21.135.400,-Ft | 3 |
| 795 | UT022/13 | Szeged | téglalakás | 0 | 85 | 22.110.400,-Ft | 3 |
| 1331 | H270 | Szeged | családi ház | 776 | 210 | 47.900.000,-Ft | 5 |
| 1073 | UT030/IV.11 | Szeged | téglalakás | 0 | 77 | 22.715.000,-Ft | 4 |
| SOLD! | UT023/12 | Szeged | téglalakás | 0 | 28 | 6.644.000,-Ft | 1 |
| SOLD! | UT023/13 | Szeged | téglalakás | 0 | 31 | 7.357.000,-Ft | 2 |
| SOLD! | UT023/14 | Szeged | téglalakás | 0 | 34 | 8.010.200,-Ft | 2 |
| SOLD! | UT023/15 | Szeged | téglalakás | 0 | 28 | 6.713.000,-Ft | 1 |
| 986 | UT026/20 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 74 | 18.291.700,-Ft | 2 |
| 853 | H189 | Szeged | ikerház | 0 | 132 | 22.500.000,-Ft | 5 |
| 873 | UT013/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 140 | 30.800.000,-Ft | 5 |
| 875 | üZ19 | Szeged | üzlethelység | 0 | 0 |
9.500.000,-Ft 8.900.000,-Ft |
0 |
| 880 | UT013/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 77 | 16.940.000,-Ft | 3 |
| 988 | UT026/22 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 37 | 9.172.800,-Ft | 0 |
| 906 | UT024/1 | Hódmezővásárhely | téglalakás | 0 | 50 | 11.723.100,-Ft | 1 |
| 910 | UT024/8 | Hódmezővásárhely | téglalakás | 0 | 78 | 16.164.400,-Ft | 3 |
| 911 | UT024/10 | Hódmezővásárhely | téglalakás | 0 | 45 | 10.971.000,-Ft | 1 |
| 912 | UT024/12 | Hódmezővásárhely | téglalakás | 0 | 45 | 10.301.700,-Ft | 2 |
| 913 | UT024/13 | Hódmezővásárhely | téglalakás | 0 | 44 | 10.276.400,-Ft | 2 |
| 914 | UT024/üzlet1 | Hódmezővásárhely | üzlethelység | 0 | 0 | 5.959.350,-Ft | 0 |
| 1067 | UT030/III.5 | Szeged | téglalakás | 0 | 64 | 18.841.000,-Ft | 3 |
| 915 | UT024/üzlet3 | Hódmezővásárhely | üzlethelység | 0 | 0 | 9.720.600,-Ft | 2 |
| 916 | UT024/üzlet4 | Hódmezővásárhely | üzlethelység | 0 | 0 | 16.856.300,-Ft | 2 |
| 917 | UT024/üzlet7 | Hódmezővásárhely | üzlethelység | 0 | 0 | 7.068.200,-Ft | 1 |
| 918 | UT024/üzlet8 | Hódmezővásárhely | üzlethelység | 0 | 0 | 14.210.150,-Ft | 1 |
| 1068 | UT030/III.8. | Szeged | téglalakás | 0 | 66 | 19.615.000,-Ft | 3 |
| 938 | US005/B | Szeged | sorház | 180 | 112 | 23.408.000,-Ft | 3 |
| 940 | US005/A | Szeged | sorház | 240 | 112 | 23.408.000,-Ft | 4 |
| 943 | UT027/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 36 | 7.999.200,-Ft | 2 |
| 1071 | UT030/IV.9 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 17.583.000,-Ft | 2 |
| 944 | UT027/5 | Szeged | téglalakás | 0 | 38 | 8.463.400,-Ft | 2 |
| 945 | UT027/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 61 | 13.061.250,-Ft | 2 |
| 946 | UT027/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 38 | 8.463.400,-Ft | 2 |
| 947 | UT027/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 61 | 13.061.250,-Ft | 2 |
| 948 | UT027/12 | Szeged | téglalakás | 0 | 36 | 7.681.950,-Ft | 1 |
| 950 | UT027/13 | Szeged | téglalakás | 0 | 79 | 16.541.700,-Ft | 3 |
| 951 | UT028/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 79 | 16.655.100,-Ft | 3 |
| 952 | UT028/8 | Szeged | téglalakás | 0 | 53 | 11.728.200,-Ft | 2 |
| 1070 | UT030/IV.8 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 17.583.000,-Ft | 2 |
| 953 | UT028/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 80 | 16.787.400,-Ft | 2 |
| 954 | Ut028/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 12.501.300,-Ft | 3 |
| 955 | UT028/11 | Szeged | téglalakás | 0 | 77 | 16.258.200,-Ft | 3 |
| 961 | UT026/1 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 64 | 15.778.000,-Ft | 2 |
| 962 | UT026/2 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 56 | 13.553.400,-Ft | 1 |
| 968 | UT026/6 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 74 | 18.291.700,-Ft | 2 |
| 964 | US009/2 | Szeged | ikerház | 580 | 161 | 40.797.000,-Ft | 5 |
| 963 | US009/1 | Szeged | ikerház | 580 | 161 | 40.797.000,-Ft | 5 |
| 965 | UT026/3 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 66 | 16.253.300,-Ft | 2 |
| 966 | UT026/4 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 59 | 14.565.250,-Ft | 1 |
| 967 | UT026/5 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 67 | 16.478.700,-Ft | 2 |
| 969 | UT026/7 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 68 | 16.667.350,-Ft | 1 |
| 970 | UT026/8 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 64 | 15.778.000,-Ft | 2 |
| 971 | UT026/9 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 55 | 13.553.400,-Ft | 1 |
| 972 | UT026/10 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 66 | 16.253.300,-Ft | 2 |
| 973 | UT026/11 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 59 | 14.565.250,-Ft | 1 |
| 976 | UT026/13 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 74 | 18.291.700,-Ft | 2 |
| 975 | UT026/12 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 67 | 16.478.700,-Ft | 2 |
| 977 | UT026/14 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 68 | 16.667.350,-Ft | 1 |
| 979 | UT026/15 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 64 | 15.778.000,-Ft | 2 |
| 980 | UT026/16 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 56 | 13.553.400,-Ft | 1 |
| 981 | UT026/17 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 67 | 16.385.600,-Ft | 2 |
| 982 | UT026/18 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 59 | 14.565.250,-Ft | 1 |
| 987 | UT026/21 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 68 | 16.689.400,-Ft | 1 |
| 989 | UT026/23 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 46 | 11.223.450,-Ft | 1 |
| 991 | UT026/24 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 50 | 12.306.350,-Ft | 2 |
| 992 | UT026/25 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 40 | 10.013.150,-Ft | 1 |
| 994 | UT026/26 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 57 | 14.219.800,-Ft | 2 |
| 995 | UT026/27 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 64 | 15.785.350,-Ft | 2 |
| 996 | UT026/28 | Mórahalom | téglalakás | 0 | 43 | 10.711.400,-Ft | 0 |
| 998 | US015 | Szeged | sorház | 360 | 100 |
17.000.000,-Ft 15.500.000,-Ft |
4 |
| 1005 | H212 | Szatymaz | családi ház | 830 | 147 |
40.900.000,-Ft 39.100.000,-Ft |
4 |
| 1023 | UT029/16 | Szeged | téglalakás | 0 | 72 | 21.507.000,-Ft | 3 |
| 1028 | UT029/17 | Szeged | téglalakás | 0 | 72 | 21.507.000,-Ft | 2 |
| 1030 | UT030/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 12.074.000,-Ft | 2 |
| 1031 | UT030/3 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 12.840.000,-Ft | 2 |
| 1032 | UT030/8 | Szeged | téglalakás | 0 | 66 | 19.615.000,-Ft | 3 |
| 1033 | UT030/II.1 | Szeged | téglalakás | 0 | 53 | 16.482.000,-Ft | 2 |
| 1037 | H219 | Szeged | ikerház | 320 | 85 | 24.200.000,-Ft | 4 |
| 1038 | US017 | Szeged | sorház | 0 | 100 |
22.000.000,-Ft 20.000.000,-Ft |
4 |
| 1043 | UT030/II.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 12.074.000,-Ft | 2 |
| 1044 | UT030/II.3 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 12.840.000,-Ft | 2 |
| 1045 | UT030/II.4 | Szeged | téglalakás | 0 | 64 | 18.841.000,-Ft | 3 |
| 1046 | UT030/II.8 | Szeged | téglalakás | 0 | 66 | 19.615.000,-Ft | 3 |
| 1048 | Té6 | Szeged | téglalakás | 0 | 53 | 16.482.000,-Ft | 2 |
| 1062 | UT030/III.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 12.074.000,-Ft | 2 |
| 1049 | UT030/III.1 | Szeged | téglalakás | 0 | 53 | 16.482.000,-Ft | 2 |
| 1065 | ut031/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 19.900.000,-Ft | 2 |
| 1063 | UT030/III.3 | Szeged | téglalakás | 0 | 43 | 12.840.000,-Ft | 2 |
| 1064 | UT031/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 19.900.000,-Ft | 0 |
| 1074 | UT030/IV.1 | Szeged | téglalakás | 0 | 81 | 25.558.400,-Ft | 3 |
| 1078 | UT030/IV.2 | Szeged | téglalakás | 0 | 81 | 25.463.200,-Ft | 4 |
| 1099 | US010/2 | Szeged | sorház | 33 | 90 | 24.700.000,-Ft | 5 |
| 1101 | US010/3 | Szeged | sorház | 42 | 86 | 24.100.000,-Ft | 5 |
| 1185 | UT032/6 | Szeged | téglalakás | 0 | 93 | 27.658.750,-Ft | 4 |
| 1394 | A222 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 47.000,-Ft | 2 |
| 1152 | üZ32 | Szeged | üzlethelység | 0 | 80 | 24.000.000,-Ft | 0 |
| 1153 | T290 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 9.900.000,-Ft | 0 |
| 1168 | üz041 | Szeged | üzlethelység | 0 | 49 | 12.000.000,-Ft | 2 |
| 1177 | T298 | Szeged | téglalakás | 0 | 56 |
16.000.000,-Ft 15.500.000,-Ft |
2 |
| 1187 | UT032/10 | Szeged | téglalakás | 0 | 110 | 35.558.600,-Ft | 4 |
| 1183 | UT032/1 | Szeged | téglalakás | 0 | 69 | 20.942.350,-Ft | 3 |
| 1184 | UT032/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 99 | 29.262.450,-Ft | 4 |
| 1186 | UT032/7 | Szeged | téglalakás | 0 | 64 | 19.234.250,-Ft | 3 |
| 1199 | üZ38 | Szeged | üzlethelység | 0 | 105 |
33.600.000,-Ft 31.353.000,-Ft |
0 |
| 1212 | Ut032/9 | Szeged | téglalakás | 0 | 113 | 36.489.600,-Ft | 4 |
| 1213 | H248 | Szeged | családi ház | 900 | 200 | 31.500.000,-Ft | 5 |
| 1216 | UT033/2 | Szeged | téglalakás | 0 | 52 | 14.200.000,-Ft | 2 |
| 1217 | UT033/15 | Szeged | téglalakás | 0 | 44 | 12.100.000,-Ft | 2 |
| 1229 | T316 | Hódmezővásárhely | téglalakás | 0 | 115 | 25.500.000,-Ft | 4 |
| 1282 | T330 | Szeged | téglalakás | 0 | 155 |
29.900.000,-Ft 28.900.000,-Ft |
4 |
| 1283 | ÜZ044 | Szeged | iroda | 0 | 20 | 7.000.000,-Ft | 2 |