| ingatlanID | Real estate ID | Real Estate Map | Property Type | Plot size (m2) | Apartment size (m2) | Price (Ft) | Rooms |
| 1370 | A211 | Szeged | polgári lakás | 200 | 70 | 100.000,-Ft | 3 |
| 627 | A078 | Szeged | téglalakás | 0 | 100 | 100.000,-Ft | 3 |
| 1368 | A210 | Szeged | polgári lakás | 0 | 100 | 20.000,-Ft | 3 |
| 1367 | A209 | Szeged | téglalakás | 0 | 67 | 95.000,-Ft | 3 |
| 1385 | A217 | Szeged | téglalakás | 0 | 48 | 50.000,-Ft | 2 |
| 1384 | A218 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 55.000,-Ft | 2 |
| OCCUPIED! | A216 | Szeged | téglalakás | 0 | 58 | 80.000,-Ft | 2 |
| 1344 | A200 | Szeged | téglalakás | 0 | 140 | 150.000,-Ft | 6 |
| 1343 | A199 | Szeged | téglalakás | 0 | 110 | 120.000,-Ft | 3 |
| 1379 | A215 | Szeged | téglalakás | 0 | 59 | 90.000,-Ft | 2 |
| OCCUPIED! | A214 | Szeged | téglalakás | 0 | 78 | 120.000,-Ft | 2 |
| 1377 | A213 | Szeged | téglalakás | 0 | 57 | 100.000,-Ft | 3 |
| 1117 | A136 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 100.000,-Ft | 3 |
| 527 | A060 | Szeged | telephely | 5312 | 0 | 500.000,-Ft | 5 |
| 453 | A058 | Szeged | panel | 0 | 52 | 50.000,-Ft | 2 |
| 474 | A042 | Szeged | téglalakás | 0 | 129 | 170.000,-Ft | 4 |
| 481 | A035 | Szeged | raktár | 0 | 0 | 572.400,-Ft | 0 |
| 1374 | A212 | Szeged | téglalakás | 0 | 48 | 80.000,-Ft | 2 |
| 1365 | A208 | Szeged | panel | 0 | 37 | 30.000,-Ft | 1 |
| 1361 | A206 | Szeged | téglalakás | 0 | 65 | 54.000,-Ft | 2 |
| OCCUPIED! | A205 | Szeged | polgári lakás | 0 | 45 | 65.000,-Ft | 1 |
| 517 | A102 | Szeged | családi ház | 540 | 300 | 500.000,-Ft | 5 |
| OCCUPIED! | üZ47 | Szeged | üzlethelység | 0 | 128 | 512.000,-Ft | 0 |
| OCCUPIED! | A202 | Szeged | panel | 0 | 61 | 55.000,-Ft | 3 |
| 574 | A071 | Szeged | téglalakás | 0 | 110 | 95.000,-Ft | 3 |
| 593 | A074 | Szeged | téglalakás | 0 | 40 | 48.000,-Ft | 2 |
| OCCUPIED! | A201 | Szeged | panel | 73 | 0 | 50.000,-Ft | 3 |
| 1342 | A197 | Szeged | téglalakás | 600 | 52 | 85.000,-Ft | 2 |
| 1355 | a203 | Szeged | 0 | 0 | 200.000,-Ft | 3 | |
| 817 | üZ13 | Szeged | üzlethelység | 0 | 0 | 70.000,-Ft | 0 |
| 836 | üZ15 | Szeged | üzlethelység | 0 | 70 |
140.000,-Ft 140.000,-Ft |
3 |
| OCCUPIED! | A192 | Szeged | panel | 0 | 47 | 35.000,-Ft | 2 |
| 1161 | A146 | Szeged | polgári lakás | 0 | 92 | 100.000,-Ft | 2 |
| 1326 | A191 | Szeged | téglalakás | 0 | 49 | 75.000,-Ft | 2 |
| 878 | A116 | Szeged | téglalakás | 0 | 72 | 80.000,-Ft | 3 |
| 883 | üZ18 | Szeged | üzlethelység | 0 | 0 | 540.000,-Ft | 3 |
| 895 | ÜZ20 | Szeged | irodaház | 16600 | 0 | 3.000,-Ft | 26 |
| OCCUPIED! | A189 | Szeged | téglalakás | 0 | 53 |
47.000,-Ft 45.000,-Ft |
2 |
| 935 | UZ028 | Szeged | üzlethelység | 0 | 140 | 350.000,-Ft | 0 |
| 1309 | A187 | Szeged | polgári lakás | 0 | 115 |
120.000,-Ft 100.000,-Ft |
3 |
| 1008 | üZ30 | Szeged | üzlethelység | 0 | 120 |
145.000,-Ft 137.000,-Ft |
2 |
| 1363 | A207 | Szeged | téglalakás | 854 | 94 | 90.000,-Ft | 0 |
| 1306 | a184 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 | 100.000,-Ft | 2 |
| 1055 | üZ034 | Szeged | üzlethelység | 883 | 24 | 50.000,-Ft | 2 |
| 1304 | üZ046 | Szeged | üzlethelység | 0 | 88 | 150.000,-Ft | 2 |
| 1302 | A183 | Szeged | téglalakás | 0 | 68 | 115.000,-Ft | 3 |
| OCCUPIED! | A144 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 80.000,-Ft | 2 |
| 1158 | üZ34 | Szeged | üzlethelység | 0 | 642 | 990.000,-Ft | 0 |
| 1163 | RAK4 | Szeged | raktár | 11000 | 300 | 200.000,-Ft | 0 |
| 1166 | A147 | Szeged | polgári lakás | 0 | 60 | 75.000,-Ft | 2 |
| 1330 | a193 | Szeged | téglalakás | 0 | 69 | 90.000,-Ft | 4 |
| 1175 | A150 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 85.000,-Ft | 3 |
| OCCUPIED! | A153 | Szeged | panel | 0 | 47 | 36.000,-Ft | 2 |
| 1203 | A159 | Szeged | sorház | 800 | 130 | 150.000,-Ft | 5 |
| 1402 | A226 | Szeged | családi ház | 200 | 80 | 50.000,-Ft | 2 |
| 1206 | A161 | Szeged | téglalakás | 0 | 120 | 100.000,-Ft | 4 |
| 1221 | A162 | Szeged | téglalakás | 0 | 70 | 95.000,-Ft | 0 |
| OCCUPIED! | A181 | Szeged | 0 | 0 | 40.000,-Ft | 0 | |
| 1237 | a165 | Szeged | téglalakás | 0 | 200 | 180.000,-Ft | 5 |
| 1246 | A166 | Szeged | családi ház | 520 | 150 | 120.000,-Ft | 5 |
| OCCUPIED! | A167 | Szeged | polgári lakás | 0 | 136 | 125.000,-Ft | 3 |
| 1248 | üZ42 | Szeged | üzlethelység | 0 | 75 | 120.000,-Ft | 0 |
| 1401 | A225 | Szeged | téglalakás | 0 | 60 | 80.000,-Ft | 3 |
| 1256 | üZ043 | Szeged | üzlethelység | 0 | 310 | 700.000,-Ft | 0 |
| 1399 | A224 | Szeged | téglalakás | 0 | 56 | 70.000,-Ft | 2 |
| 1259 | A171 | Szeged | téglalakás | 0 | 64 | 40.000,-Ft | 2 |
| 1398 | A223 | Szeged | téglalakás | 0 | 50 | 60.000,-Ft | 2 |
| 1396 | A121 | Szeged | téglalakás | 0 | 47 | 55.000,-Ft | 1 |
| 1271 | A173 | Szeged | téglalakás | 0 | 39 | 40.000,-Ft | 0 |
| 1395 | Té4 | Szeged | téglalakás | 0 | 75 | 135.000,-Ft | 3 |
| 1294 | A179 | Szeged | téglalakás | 0 | 78 |
80.000,-Ft 70.000,-Ft |
3 |
| 1295 | A180 | Szeged | polgári lakás | 0 | 128 | 130.000,-Ft | 3 |
| 1296 | A175 | Szeged | polgári lakás | 0 | 85 | 45.000,-Ft | 2 |
| 1389 | A220 | Szeged | polgári lakás | 0 | 110 | 160.000,-Ft | 4 |
| 1388 | A219 | Szeged | téglalakás | 0 | 47 | 60.000,-Ft | 2 |